网站首页

天辰注册

智能终端处理器 智能云服务器 软件开发环境

天辰新闻

关于天辰

公司概况 核心优势 核心团队 发展历程

天辰登录

官方微信 官方微博
主页 > 天辰新闻

雷霆队

发布时间:2024-07-01 13:31浏览次数:来源于:网络

球员 出场首发 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉塞尔-威斯布鲁克 8080 2914 757-1687 97-326 417-566 152652 804 820147 20381 200 2028
保罗-乔治 7979 2891 576-1340 244-609 338-411 72375 447 263161 39212 233 1734
卡梅罗-安东尼 7878 2501 472-1168 169-474 148-193 67386 453 10347 4999 197 1261
史蒂文-亚当斯 7676 2487 448-712 0-2 160-286 384301 685 8892 78128 215 1056
杰里米-格兰特 811 1647 244-456 32-110 162-240 86233 319 5731 7754 155 682
雷蒙德-费尔顿 822 1365 224-552 81-230 36-44 25131 156 20349 1676 91 565
阿莱克斯-阿布林斯 758 1134 115-291 84-221 39-46 2688 114 2838 825 124 353
帕特里克-帕特森 823 1270 106-266 66-171 40-46 32161 193 5748 2333 87 318
安德烈-罗伯森 3939 1037 87-162 8-36 12-38 75110 185 4645 3530 89 194
特伦斯-弗格森 6112 763 70-169 40-120 9-10 1928 47 1924 1011 83 189
科里-布鲁尔 1816 514 64-144 23-67 31-39 2041 61 2438 611 56 182
约什-休斯蒂斯 6910 981 60-182 33-115 6-20 42119 161 2015 4326 82 159
达卡里-约翰逊 316 161 22-39 0-0 11-20 1618 34 86 83 27 55
尼克-科里森 150 75 13-19 0-0 5-13 713 20 40 07 7 31
凯尔-辛格勒 120 59 7-21 2-5 7-13 19 10 21 03 4 23
丹尼尔-汉密尔顿 60 28 5-11 2-5 0-0 05 5 81 02 2 12
PJ-道泽尔 20 3 1-2 0-0 0-0 01 1 00 01 1 2
雷霆队全队 82- 19830 3271-7221 881-2491 1421-1985 10242671 3695 1750743 4121147 1653 8844
对手 82- 19830 3156-6885 920-2507 1332-1733 7812676 3457 1911630 3771315 1750 8564

下一篇:腾讯客服人工电话是多少?
上一篇:ios微信安装包在哪里能找到

咨询我们

输入您的疑问及需求发送邮箱给我们

平台注册入口