网站首页

天辰注册

智能终端处理器 智能云服务器 软件开发环境

天辰新闻

关于天辰

公司概况 核心优势 核心团队 发展历程

天辰登录

官方微信 官方微博
主页 > 天辰新闻

01月04日雄鹿vs步行者数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-08-26 06:06浏览次数:来源于:网络

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达米安-利拉德 G 36 6-18 2-8 9-10 1 1 2 5 3 3 2 0 23 -22
马利克-比斯利 G 23 3-8 2-5 0-0 0 1 1 1 4 0 0 0 8 -17
扬尼斯-阿德托昆博 F 36 8-13 1-2 9-13 0 11 11 8 2 2 3 1 26 -12
克里斯-米德尔顿 F 32 7-13 4-7 1-1 1 5 6 7 2 0 4 2 19 -15
布鲁克-洛佩斯 C 28 6-11 2-4 2-3 3 2 5 1 3 0 2 0 16 -22
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马乔恩-比彻姆 G 21 6-9 0-3 0-0 1 2 3 1 1 0 1 0 12 -1
博比-波蒂斯 F 20 4-10 0-2 1-2 3 3 6 1 1 0 0 1 9 -1
帕特-康诺顿 G 14 1-3 1-2 0-0 1 1 2 1 3 0 0 0 3 -4
小安德烈·杰克逊 G 14 3-4 1-2 0-0 0 2 2 2 1 1 1 0 7 +14
卡梅伦-佩恩 G 10 2-3 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 0 0 7 +5
萨纳西斯-阿德托昆博 F 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 +5
克里斯·利文斯顿 F 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 +5
罗宾-洛佩斯 C 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +5
AJ-格林 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰泰-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-克劳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林德尔-威金顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-博尔登 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-92 14-37 24-32 10 32 42 30 25 6 13 4 130  
命中率     50.0% 37.8% 75.0%                    

下一篇:短剧为啥总是投放失败
上一篇:优化房地产政策后续:住建部明确方向,合肥提取消公摊

咨询我们

输入您的疑问及需求发送邮箱给我们

平台注册入口